Philadelphia Phillies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 99-63 | 2.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-6 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 6.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 3.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:05 PM, 22 de Junio, 2022
Arlington, Texas
Asistencia: 20,704
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | PHI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Miller bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Heim anotó y Smith anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Bohm anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Seager anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Calhoun bateó un doble entre el jardín derecho y central, García anotó, Calhoun out corriendo en tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

