Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 65-41 | 8.16 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-15 | 3.18 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28-19 | 5.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 27 de Junio, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,213
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | VanMeter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Madris anotó, Suwinski a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Y. Hernández falló con línea a segunda, García anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), García anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

