Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 62-39 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18-8 | 4.13 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 2.32 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-26 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
3:05 PM, 2 de Julio, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,505
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, McCutchen a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Heineman anotó, Hayes out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Chavis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Reynolds anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Vogelbach bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hayes anotó y Reynolds anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Castillo bateó un doble a lo profundo del jardín central, Vogelbach anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 3 | 7 | ||
| 8° | Peterson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Urías anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

