Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 87-56 | 3.96 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-11 | 3.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 27 de Julio, 2022
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 11,387
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Farmer bateó un doble al jardín izquierdo, Pham anotó y Drury anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Solano bateó un doble al jardín izquierdo, K. Farmer anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Solano anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Fortes bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 1 | 4 | ||
| 3° | Reynolds se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Pham anotó por error, Votto a segunda, Votto llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Astudillo. | 1 | 5 | ||
| 4° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Sánchez bateó un doble al jardín derecho, Díaz anotó, Astudillo a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

