Houston Astros en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 6 de Agosto, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,327
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rosario anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hedges anotó por error de tiro del campocorto Díaz, Giménez a segunda, Straw llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Straw anotó y Giménez anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bregman anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

