Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 92-53 | 5.87 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31-14 | 4.80 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 25 de Agosto, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,377
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lindor falló con rodado a primera, Nido anotó, Marte a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies), Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (436 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

