Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 74-43 | 4.88 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43-27 | 2.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 5.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-13 | 10.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 27 de Agosto, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,105
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó, Hoskins anotó y Bohm anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | Bohm falló con rodado a tercera, Schwarber anotó, Hoskins a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

