San Francisco Giants en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 99-64 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 1.69 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 2.68 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28-14 | 2.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-3 | 4.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:15 PM, 27 de Agosto, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,570
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | SF | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | La Stella bateó un elevado de sacrificio al jardín central, González anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Slater bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Flores anotó, Crawford a segunda, Estrada a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | Correa bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Arraez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Cave bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó, Correa a segunda. | 2 | 2 | ||
| 10° | Celestino se embasó por base por bolas, Hamilton anotó, Kepler a segunda, Urshela a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15.5 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

