Texas Rangers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 88-57 | 4.82 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28-17 | 3.52 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26-16 | 2.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 3.19 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26-14 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 1 de Septiembre, 2022
Boston, Massachusetts
Asistencia: 31,340
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | TEX | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Seager bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Thompson anotó, Semien a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Arroyo bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó y Verdugo anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Semien anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | García falló por jugada de selección a segunda, Seager anotó, Lowe out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Mathias bateó sencillo al jardín central, García anotó, Taveras a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Verdugo bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Heim anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Semien se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Taveras anotó, Thompson a segunda, Mathias a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Lowe anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Devers bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bogaerts anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | Arroyo bateó sencillo al jardín central, Devers anotó, Martinez a segunda. | 8 | 5 | ||
| 9° | Devers bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Pham anotó y Verdugo anotó, Bogaerts a tercera. | 8 | 7 | ||
| 9° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Bogaerts anotó, Arroyo a segunda, Devers a tercera. | 8 | 8 | ||
| 9° | Refsnyder se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Devers anotó, Hernández a segunda, Arroyo a tercera. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 2 | G1 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | G1 |

