Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 78-56 | 6.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 5.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 1.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 18 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,627
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodgers falló con rodado a segunda, Daza anotó, Blackmon a segunda, Cron a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Grichuk bateó sencillo al jardín derecho, Cron anotó y Blackmon anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Joe bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Gomes bateó sencillo al jardín derecho, Hermosillo anotó y Morel anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

