Chicago Cubs en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
8:05 PM, 3 de Abril, 2022
Goodyear, Arizona
Asistencia: 4,125
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gomes bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Frazier anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Wisdom bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gomes anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Vargas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rivas III anotó, Hermosillo a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Canario bateó un jonrón al jardín central, Hermosillo anotó y Vargas anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Beesley se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Vazquez anotó on fielding error del campocorto Devers, Mena a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | Planez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Delgado anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Mercado bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Planez anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Idrogo falló por jugada de selección al campocorto, Mercado anotó por error, Rivera out en segunda, Idrogo llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Howard. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

