Detroit Tigers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 101-67 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-11 | 3.91 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 15 de Agosto, 2022
Cleveland, Ohio
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castro falló con rodado a segunda, Greene anotó, Báez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Straw anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Giménez bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Straw anotó y Rosario anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

