Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 80-55 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 20.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 1 de Abril, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 44,250
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Naylor bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Giménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

