Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 77-50 | 5.79 | |
| 4.0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 68-44 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 10 de Abril, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,642
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cave bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó y Castellanos anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | Bohm se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Schwarber anotó, Castellanos a segunda. | 0 | 7 | ||
| 5° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó y Castellanos anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | Castellanos se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 10 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (440 pies), Schwarber anotó y Castellanos anotó. | 0 | 13 | ||
| 7° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 1 | 13 | ||
| 7° | Segura anotó on Vasquez wild pitch, Berti a segunda por lanzamiento descontrolado de Vasquez. | 2 | 13 | ||
| 7° | Cooper bateó sencillo al jardín derecho, Berti anotó, Chisholm Jr. a segunda. | 3 | 13 | ||
| 7° | Pache bateó sencillo al jardín izquierdo, Stubbs anotó, Stott a tercera. | 3 | 14 | ||
| 8° | Marsh bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 3 | 15 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

