San Francisco Giants en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 105-72 | 4.94 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 17 de Abril, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 8,744
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramos bateó un doble al jardín izquierdo, Bart anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Villar bateó un doble al jardín central, Ruf anotó y Flores anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Segura anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

