Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 95-57 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-13 | 5.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 29 de Mayo, 2023
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,021
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Grossman anotó y Semien anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grossman anotó, Taveras a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Taveras anotó, Jankowski a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 10 | 8 | .556 | - | G2 |
| Texas | 9 | 9 | .500 | 1 | P2 |
| Los Angeles | 9 | 10 | .474 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2.5 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 4.5 | P2 |

