San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 12 de Junio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,886
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Davis falló con rodado a tercera, Slater anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Haniger bateó un doble al jardín izquierdo, Estrada anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), Donovan anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Haniger bateó sencillo al jardín derecho, Flores anotó, Davis a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 17.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

