Cleveland Guardians en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 95-52 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.04 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-11 | 3.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-6 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 14 de Junio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 43,660
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | CLE | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (364 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Tatis Jr. anotó on Hentges wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 0 | 4 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (433 pies). | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

