Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 102-59 | 3.95 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-23 | 0.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 16 de Junio, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,834
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Drury bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó, Trout a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Drury bateó un doble al jardín izquierdo, Trout anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Thaiss se embasó por base por bolas, Velazquez anotó, Drury a segunda, Ohtani a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

