New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 94-59 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-10 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 20 de Junio, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 34,606
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Altuve bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Julks anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Maldonado anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Altuve bateó sencillo al jardín central, Julks anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Canha bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pham anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

