Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 80-52 | 4.01 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 4.60 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 18 de Julio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,302
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Bohm falló con rodado a segunda, Realmuto anotó, Stott a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Monasterio bateó un doble al jardín central, Tapia anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Monasterio anotó por error, Turang llegó a salvo en primera por error del primera base Hall. | 2 | 3 | ||
| 5° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Harper a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Yelich falló por jugada de selección a segunda, Monasterio anotó, Wiemer out en segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

