Kansas City Royals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 98-62 | 5.55 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-9 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 3.63 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 11.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 22 de Julio, 2023
Bronx, Nueva York
Asistencia: 44,401
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó sencillo al jardín izquierdo, McKinney anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pratto bateó un jonrón al jardín derecho (334 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Volpe anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Olivares anotó, Pratto a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | LeMahieu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Stanton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), McKinney anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

