Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 1 de Agosto, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,162
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Jeffers anotó por error, Taylor llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Edman. | 1 | 0 | ||
| 6° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Motter anotó, Nootbaar casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Solano bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó y Wallner anotó, Solano a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | O'Neill bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

