Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 78-49 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28-15 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 2.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 7 de Agosto, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,389
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Friedl bateó un triple al jardín derecho, Benson anotó y De La Cruz anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Steer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Friedl anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

