Baltimore Orioles en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 11 de Agosto, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 36,203
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | BAL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Suárez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Santander bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Caballero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, France anotó, Canzone a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Canzone anotó, Marlowe a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Marlowe anotó y Rojas anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 8 | ||
| 6° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 1 | 9 | ||
| 9° | Westburg bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Hearn anotó, Westburg a segunda, Mountcastle a tercera. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 3 | P2 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

