Houston Astros en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 14 de Agosto, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 13,263
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | HOU | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Berti bateó un doble al jardín central, Fortes anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Berti anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Peña anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

