Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-14 | 3.76 | |
| 3.1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 69-43 | 5.08 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-11 | 4.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 20 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,987
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Julien bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Solano anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Julien bateó un doble al jardín izquierdo, Solano anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 34 | .634 | - | G1 |
| Chicago | 52 | 41 | .559 | 7 | P1 |
| St. Louis | 48 | 44 | .522 | 10.5 | P1 |
| Pittsburgh | 47 | 47 | .500 | 12.5 | P2 |
| Cincinnati | 42 | 50 | .457 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 45 | .511 | - | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | - | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 43 | 50 | .462 | 4.5 | G5 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |

