Los Angeles Angels en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 107-65 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 3.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 3.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 25 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,271
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | LAA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Drury bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schanuel anotó, Ohtani a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Schanuel bateó sencillo al jardín central, Renfroe anotó, Grichuk a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

