San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 78-45 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-13 | 5.23 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 1.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 26 de Agosto, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 39,945
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bogaerts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Monasterio bateó sencillo al jardín izquierdo, Canha anotó, Turang a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó por error y Taylor anotó, Contreras llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Gamel. | 1 | 4 | ||
| 5° | Santana bateó un doble al jardín derecho, Contreras anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Kim anotó, Soto a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Tatis Jr. anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

