Cleveland Guardians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 90-53 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 3.44 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-20 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 30 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,169
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jose Navas
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Solano anotó y Wallner anotó, Julien a segunda. | 0 | 2 | ||
| 8° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Arias anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Giménez anotó on Duran wild pitch, Brennan a tercera por lanzamiento descontrolado de Duran. | 2 | 2 | ||
| 10° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central (433 pies), Bo Naylor anotó y Ramírez anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

