Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 92-67 | 4.78 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 9 de Septiembre, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 27,233
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Drury anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | J. Naylor bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 2 | 2 | ||
| 3° | Phillips bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Thaiss bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Grichuk bateó un jonrón al jardín derecho (341 pies), Phillips anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 8.5 | G1 |

