New York Mets en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 93-58 | 5.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 5.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 3.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 10 de Septiembre, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,890
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | NYM | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Stewart bateó un doble al jardín central, McNeil anotó y Lindor anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

