Texas Rangers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 73-44 | 4.05 | |
| 2.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 55-34 | 4.43 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36-20 | 7.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 15 de Septiembre, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,043
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Giménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Laureano anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Naylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Arias anotó, Ramírez a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Laureano bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín central, Bo Naylor anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J. Naylor bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Giménez bateó sencillo al jardín derecho, J. Naylor anotó, Laureano a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | Brennan bateó un doble al jardín izquierdo, Giménez anotó y Laureano anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | Calhoun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies), Fry anotó. | 0 | 12 | ||
| 9° | Huff bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 1 | 12 | ||
| 9° | Hedges bateó sencillo al jardín izquierdo, Garver anotó y Ornelas anotó, Grossman a segunda. | 3 | 12 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

