New York Yankees en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 103-76 | 5.90 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-18 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 17 de Septiembre, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,565
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | NYY | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Peguero bateó sencillo al jardín central, Triolo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Andujar bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | LeMahieu bateó un doble al jardín izquierdo, Florial anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Volpe bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Delay bateó un doble al jardín izquierdo, Triolo anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

