Atlanta Braves en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 3 de Marzo, 2023
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,224
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adrianza bateó sencillo al jardín derecho, Wall anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wall bateó un doble al jardín derecho, Sierra anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Adrianza bateó sencillo al jardín central, Wall anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Fuentes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 4° | Hilliard bateó un doble al jardín central, Adrianza anotó y Ozuna anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Adrianza bateó sencillo al jardín derecho, Sierra anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Adrianza anotó por error, Hilliard llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Wagner, Ozuna a segunda. | 8 | 0 | ||
| 6° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Barber anotó, Peña a segunda, Altuve a tercera. | 8 | 1 | ||
| 6° | Wagner falló con rodado a segunda, Altuve anotó, Tucker a segunda, Peña a tercera. | 8 | 2 | ||
| 6° | Matijevic bateó sencillo al jardín izquierdo, Peña anotó y Tucker anotó. | 8 | 4 | ||
| 7° | Whitaker bateó sencillo al jardín derecho, Dirden anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | Wagner bateó sencillo al jardín derecho, Whitaker anotó, Madris a segunda, Peña a tercera. | 8 | 6 | ||
| 7° | Matijevic bateó un doble al jardín central, Madris anotó, Stubbs anotó y Wagner anotó. | 8 | 9 | ||
| 7° | Melton bateó sencillo al jardín derecho, Matijevic anotó. | 8 | 10 | ||
| 8° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

