New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 100-60 | 3.45 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 39-25 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:20 AM, 11 de Abril, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,352
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baty bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó, Baty a segunda, Alonso a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Nimmo bateó un doble al jardín central, Bader anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Nimmo anotó por error, Marte llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Arcia. | 3 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un doble al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Alvarez anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Stewart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), McNeil anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Tromp bateó un doble al jardín central, Arcia anotó y Duvall anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Tromp anotó on Quintana wild pitch, Albies a segunda por lanzamiento descontrolado de Quintana. | 7 | 3 | ||
| 7° | Alvarez falló con rodado al lanzador, Marte anotó, Alonso a segunda, Lindor a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó y Alonso anotó. | 10 | 3 | ||
| 8° | Nimmo bateó un triple al jardín central, Bader anotó. | 11 | 3 | ||
| 8° | Nimmo anotó on Matzek wild pitch. | 12 | 3 | ||
| 8° | Duvall se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Riley anotó, Ozuna a segunda. | 12 | 4 | ||
| 9° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Alvarez anotó, McNeil anotó y Bader anotó. | 16 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

