Miami Marlins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-65 | 3.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 8.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 14 de Mayo, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 16,498
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | J. Sánchez falló por jugada de selección a segunda, De La Cruz anotó, Bell out en segunda. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

