Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 83-55 | 3.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-9 | 2.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11-6 | 5.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 24 de Mayo, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 35,007
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (445 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Tovar bateó sencillo al jardín central, Goodman anotó, Trejo a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | Stallings bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies). | 2 | 2 | ||
| 11° | Tovar bateó sencillo al jardín izquierdo, Doyle anotó, McMahon a segunda, Beck a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

