Texas Rangers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 65-38 | 3.74 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 44-28 | 3.71 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-19 | 10.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 6.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 31 de Mayo, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 11,687
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | TEX | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gordon bateó un jonrón al jardín central (396 pies), J. Sánchez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chisholm Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Gordon falló por jugada de selección al campocorto, Burger anotó, Rivera out en segunda, J. Sánchez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Langford falló con rodado a tercera, Taveras anotó, Lowe a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | J. Sánchez bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Burger anotó y Bell anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Anderson anotó, Chisholm Jr. a segunda, Lopez a tercera. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 28 | .491 | - | P2 |
| Seattle | 27 | 29 | .482 | 0.5 | G2 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | G1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

