Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 66-45 | 3.05 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.73 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 2.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:05 PM, 2 de Junio, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 34,242
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Kirilloff bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Tucker anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Miranda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Miranda bateó un doble al campocorto, Margot anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

