Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 81-46 | 3.21 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27-19 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.08 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32-17 | 2.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 11 de Junio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,368
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Winker se embasó por base por bolas, Senzel anotó, Thomas a segunda, Young a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Abrams bateó un triple al jardín derecho, Gallo anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Thomas bateó un elevado de sacrificio a primera, Abrams anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Greene bateó un triple al jardín derecho, Greene anotó por error de tiro del segunda base L. García Jr., Kreidler anotó, Ibáñez anotó y Canha anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thomas anotó, Winker a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Young anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

