San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 100-59 | 3.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 4.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.00 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 1.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 18 de Junio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,021
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Campusano bateó un jonrón al jardín central (408 pies), D. Peralta anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Wade anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Bohm a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble por regla, Bohm anotó, Stott a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

