Boston Red Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 83-54 | 3.59 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 3.42 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 4.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 21 de Junio, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 37,146
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | BOS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Wong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Duran bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 2 | 2 | ||
| 3° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Friedl se embasó con toque al lanzador, Espinal anotó por error y Maile anotó por error de tiro del lanzador Booser. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

