Texas Rangers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 90-57 | 4.17 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-10 | 6.14 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37-25 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 25 de Junio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,892
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | TEX | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Seager anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Chourio bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Ortiz bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

