Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 81-49 | 3.87 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31-20 | 4.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 3.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
10:35 AM, 30 de Junio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,679
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Riley falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Ozuna anotó, Olson out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (452 pies), Suwinski anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies), Olivares anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duvall anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

