Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 81-56 | 10.61 | |
| 3.2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 58-37 | 5.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 6.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 6.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 12 de Julio, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,852
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Toglia bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Rodgers anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vientos bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Iglesias bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 2 | 2 | ||
| 2° | Bader bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Vientos bateó un doble al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), McNeil anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Iglesias bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 2 | 7 | ||
| 7° | Rodgers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 3 | 7 | ||
| 8° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 4 | 7 | ||
| 8° | Doyle bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Tovar anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

