Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 79-56 | 2.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-13 | 4.75 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36-20 | 4.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 22 de Julio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,904
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies), Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Castro bateó sencillo al jardín central, Castillo anotó, Jeffers a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Margot bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó y Castillo anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Santana bateó un doble al jardín derecho, Jeffers anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Martin anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Castro se embasó por base por bolas, Kepler anotó, Jeffers a segunda, Julien a tercera. | 2 | 6 | ||
| 8° | Julien anotó on Marte wild pitch, Castro a segunda por lanzamiento descontrolado de Marte, Jeffers a tercera por lanzamiento descontrolado de Marte. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

