Cleveland Guardians en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 86-55 | 5.68 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-11 | 4.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 1.31 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28-19 | 0.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 27 de Julio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,356
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies), Turner anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Realmuto anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Castellanos anotó y Hays anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Castellanos bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

