Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 92-57 | 4.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-17 | 5.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 12 de Septiembre, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,538
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Beck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó y Greene anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Blackmon se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Stallings anotó, Goodman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Stallings bateó un doble al jardín derecho, Rodgers anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Cave bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Jones anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 7 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8.5 | G1 |

