Cleveland Guardians en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 88-57 | 2.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 1.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 1.87 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 21 de Septiembre, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,317
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Herrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Bo Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Winn anotó por error, Goldschmidt llegó a salvo en primera on fielding error del primera base J. Naylor, Goldschmidt a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Goldschmidt anotó y Arenado anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Martínez anotó y Fry anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Giménez bateó un doble al jardín derecho, Thomas anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

